Griglia antistatica/griglia antistatica/rastrelliera
lunghezza (mm) largo (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
alto | 600-2200 mm |
In base alle diverse esigenze di utilizzo, esistono diverse specifiche (ad esempio: monostrato,
doppio strato, spinta manuale, spinta manuale, ecc.).Quando si seleziona, è necessario fare una scelta ragionevole in base
al peso del carico e alle dimensioni dell'oggetto.
Il carrello antistatico/veicolo in rete metallica ha le caratteristiche di uno stoccaggio stabile,
smontaggio e montaggio gratuiti tra gli strati, comoda regolazione, struttura complessiva solida e utilizzo leggero.
Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Cromato Ripiani in filo metallico | Acciaio inossidabile Ripiani in filo metallico | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Cromato Ripiani in filo metallico | Inossidabile Acciaio Ripiani in filo metallico |
350 | 600 | C 1424 | S 1424 | 530 | 900 | C 2136 | S 2136 |
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | ||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S2160 | ||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | C 1460 | S1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | |
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | |
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | ||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | ||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S2460 | ||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | ||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
Casa Contattaci Multimediale Chi siamo Soluzioni Applicazioni